Plans & prix des logements

Pièces
Tous



Étage
Tous



Prix
Tous
CHF 240'000.00 CHF 690'000.00
0 résultats
Lot Étage Pièces Surf. vente brute Surf. ext. Prix    
A-1-2 1 3.5 99.5 m2 9 m2 CHF 520'000.-
A-1-3 1 3.5 99.5 m2 9 m2 CHF 520'000.-
A-1-4 1 3.5 99.5 m2 9 m2 CHF 520'000.-
A-1-5 1 3.5 102.4 m2 9 m2 CHF 525'000.-
A-1-6 1 3.5 102.4 m2 9 m2 CHF 525'000.-
A-1-7 1 3.5 99.5 m2 9 m2 CHF 520'000.-
A-1-8 1 3.5 99.5 m2 9 m2 CHF 520'000.-
A-1-9 1 3.5 99.5 m2 9 m2 CHF 520'000.-
A-1-1 1 4.5 129.9 m2 23 m2 CHF 665'000.-
A-1-10 1 4.5 129.9 m2 23 m2 CHF 665'000.-
A-2-2 2 3.5 99.5 m2 9 m2 CHF 530'000.-
A-2-3 2 3.5 99.5 m2 9 m2 CHF 530'000.-
A-2-4 2 3.5 99.5 m2 9 m2 CHF 530'000.-
A-2-5 2 3.5 102.4 m2 9 m2 CHF 540'000.-
A-2-6 2 3.5 102.4 m2 9 m2 CHF 540'000.-
A-2-7 2 3.5 99.5 m2 9 m2 CHF 530'000.-
A-2-8 2 3.5 99.5 m2 9 m2 CHF 530'000.-
A-2-9 2 3.5 99.5 m2 9 m2 CHF 530'000.-
A-2-1 2 4.5 129.9 m2 23 m2 CHF 670'000.-
A-2-10 2 4.5 129.9 m2 23 m2 CHF 670'000.-
A-0-5 Rez 1.5 43.2 m2 9.6 m2 CHF 240'000.-
A-0-2 Rez 3.5 99.7 m2 13.9 m2 CHF 535'000.-
A-0-3 Rez 3.5 99.7 m2 13.9 m2 CHF 535'000.-
A-0-4 Rez 3.5 99.7 m2 13.9 m2 CHF 535'000.-
A-0-6 Rez 3.5 102.6 m2 14.3 m2 CHF 545'000.-
A-0-7 Rez 3.5 99.7 m2 13.9 m2 CHF 535'000.-
A-0-8 Rez 3.5 99.7 m2 13.9 m2 CHF 535'000.-
A-0-9 Rez 3.5 99.7 m2 13.9 m2 CHF 535'000.-
A-0-1 Rez 4.5 125.5 m2 14 m2 CHF 690'000.-
A-0-10 Rez 4.5 125.5 m2 13.9 m2 CHF 690'000.-

Ce logement vous intéresse?

Téléchargez le plan Téléchargez la brochure

Vous avez des questions?

Contactez-nous au 024 472 42 45

Télécharger le plan

« * » indique les champs nécessaires

Ce champ est masqué lorsque l‘on voit le formulaire.
Ce champ est masqué lorsque l‘on voit le formulaire.
Ce champ est masqué lorsque l‘on voit le formulaire.
Ce champ est masqué lorsque l‘on voit le formulaire.
Ce champ est masqué lorsque l‘on voit le formulaire.